| атриальды | Көміртекті болат | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214Letc | |
| Қорытпалы болат | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5 және т.б. | ||
| Жез/Қола | HPb59-1, H70, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, C38000, CuZn40 және т.б. | ||
| Түрі | OEM ODM Hign Quality спиральды спиральды конус тәрізді беріліс қорабы | ||
| Емдеу | Жылумен өңдеу, карбюрациялау, жылтырату | ||
| Стандартты | ISO9001 | ||
| Өңдеу процесі | жасау, штамптау, тереңдетіп созу, берілістерді араластыру, берілістерді фрезерлеу, берілістерді пішіндеу, өңдеу және жинау, берілістерді тегістеу және беріліс саңылауларын кесу | ||
| Модуль | 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,4 ...8.0 және т.б. | ||
| Төзімділікті бақылау | Сыртқы диаметрі: ±0,005 мм | Ұзындығы Өлшемі: ±0,05 мм | |
| Тістердің дәлдігі | GB1244-85, DIN8188, ISO/R 606, ANSI B 29.1M | ||
| Жылумен өңдеу | Сүндіру және шынықтыру, Карбюризациялау және шынықтыру, Жоғары жиілікті шынықтыру, Карбонитридтеу... | ||
| Беттік өңдеу | Қаралау, жылтырату, анодтау, хромдау, мырыштау, никельмен қаптау... | ||
Shanghai Belon Machinery Co., Ltd. компаниясы ауыл шаруашылығы, автомобиль жасау, тау-кен өнеркәсібі, авиация, құрылыс, робототехника, автоматтандыру және қозғалысты басқару және т.б. сияқты әртүрлі салалардағы бүкіл әлем пайдаланушылары үшін жоғары дәлдіктегі OEM берілістеріне, біліктеріне және шешімдеріне назар аударып келеді. Біздің OEM берілістерімізге түзу конусты берілістер, спиральды конусты берілістер, цилиндрлік берілістер, құрт тәрізді берілістер, шпинат біліктері кірді, бірақ олармен шектелмейді.
Қытайдағы ең үздік он кәсіпорын, 1200 қызметкермен жабдықталған, барлығы 31 өнертабыс және 9 патент алынған. Жетілдірілген өндірістік жабдықтар, термиялық өңдеу жабдықтары, тексеру жабдықтары.